Na wstępie wyjaśniamy - specjalizujemy się w produkcji odzieży dziecięcej na wymiar. Wszystkie nasze sukienki i spódniczki są szyte na zamówienie, z uwzględnieniem indywidualnych wymiarów każdego dziecka. Rozmiary te podajesz podczas składania zamówienia.
Aby zapewnić płynną realizację zamówień, wycena i płatność za odzież opiera się na podstawie Rozmiarów. Im mniejszy rozmiar, tym niższa cena; w miarę zwiększania się rozmiaru, cena rośnie. Dzięki temu systemowi możemy sprawnie i precyzyjnie dostarczać ubrania, które idealnie pasują i spełniają oczekiwania naszych klientów.
Standardowa rozmiarówka wygląda następująco:
Sukienki: --------------------------------------------------------------------
Rozmiar | Wiek | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii | Obwód bioder |
62 | 0-6 | 62 | 44-46 | 44-46 | 48-50 |
68 | 6-9m | 68 | 48-50 | 46-48 | 50-52 |
74 | 9-12m | 74 | 50-52 | 48-50 | 52-54 |
80 | 12-18m | 80 | 52-53 | 50-51 | 54-56 |
86 | 18-24m | 86 | 53-54 | 51-52 | 56-58 |
92 | 2-3 | 92 | 54-55 | 52-53 | 58-59 |
98 | 3-4 | 98 | 55-56 | 53-54 | 59-61 |
104 | 4-5 | 104 | 56-57 | 54-55 | 61-63 |
110 | 5-6 | 110 | 57-58 | 55-56 | 63-65 |
116 | 6-7 | 116 | 58-61 | 56-57 | 65-67 |
122 | 7-8 | 122 | 61-63 | 57-58 | 67-69 |
128 | 8-9 | 128 | 63-65 | 58-59 | 69-72 |
134 | 9-10 | 134 | 65-67 | 59-60 | 72-74 |
140 | 10-11 | 140 | 67-69 | 60-61 | 74-76 |
146 | 11-12 | 146 | 69-71 | 61-62 | 76-78 |
152 | 12-13 | 152 | 72-74 | 62-63 | 78-80 |
158 | 13-14 | 158 | 75-77 | 63-64 | 80-82 |
164 | 14-16 | 164 | 78-80 | 64-65 | 82-84 |
Spódnice: ----------------------------------------------------------------------------
WIEK | DŁUGOŚĆ SPÓDNICZKI |
0-6M | 19 cm |
6-12M | 21 cm |
1-2y | 25 cm |
2-3y | 27 cm |
4-6y | 30 cm |
6-8y | 33 cm |
8-10y | 36 cm |
10-12 |
40 cm |
Bolerka: ------------------------------------------------------------------
Rozmiar | Wiek | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii |
68 | 6-9m | 68 | 48-50 | 46-48 |
74 | 9-12m | 74 | 50-52 | 48-50 |
80 | 12-18m | 80 | 52-53 | 50-51 |
86 | 18-24m | 86 | 53-54 | 51-52 |
Płaszcze: ---------------------------------------------------------------------------
ozmiar | Wiek | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii |
56 | 0-3 | 56 | 40-44 | 42-44 |
62 | 0-6 | 62 | 44-46 | 44-46 |
68 | 6-9m | 68 | 48-50 | 46-48 |
74 | 9-12m | 74 | 50-52 | 48-50 |
80 | 12-18m | 80 | 52-53 | 50-51 |
86 | 18-24m | 86 | 53-54 | 51-52 |
92 | 2-3 | 92 | 54-55 | 52-53 |
98 | 3-4 | 98 | 55-56 | 53-54 |
104 | 4-5 | 104 | 56-57 | 54-55 |
110 | 5-6 | 110 | 57-58 | 55-56 |
116 | 6-7 | 116 | 58-61 | 56-57 |
122 | 7-8 | 122 | 61-63 | 57-58 |
128 | 8-9 | 128 | 63-65 | 58-59 |
Koszule: ----------------------------------------------------------------------------------
Rozmiar | Wiek | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód w talii |
56 | 0-3 | 56 | 40-44 | 42-44 |
62 | 0-6 | 62 | 44-46 | 44-46 |
68 | 6-9m | 68 | 48-50 | 46-48 |
74 | 9-12m | 74 | 50-52 | 48-50 |
80 | 12-18m | 80 | 52-53 | 50-51 |
86 | 18-24m | 86 | 53-54 | 51-52 |
92 | 2-3 | 92 | 54-55 | 52-53 |
98 | 3-4 | 98 | 55-56 | 53-54 |
104 | 4-5 | 104 | 56-57 | 54-55 |
110 | 5-6 | 110 | 57-58 | 55-56 |
116 | 6-7 | 116 | 58-61 | 56-57 |
122 | 7-8 | 122 | 61-63 | 57-58 |
Rozmiary znajdziesz również w zakładce "Rozmiary" przy każdym produkcie obok jego opisu.
Oczywiście możesz wybrać jedynie rozmiar i nie podawać wymiarów dziecka, jednak pamiętaj:
Nie ma zwrotów odzieży szytej na zamówienie - sukienek, spódniczek, płaszczy, kurtek, koszul, bolerek i wszystkich innych produktów posiadających status - dostępne na zamówienie.